Pião de 24 mts - bancada
Número de Gomos : 66
Diâmetro do Aro Boca : 1,51 mts
Não está incluída a bainha de fechamento
Cortesia da Turma do Parque SP
| MOLDE TURMAos parafinas | ||
| CARRAPETA 24m | ||
| 66 GOMOS - BOCA 1,51m | ||
| A | B | C |
| 1 | 0 | 42,35 |
| 2 | 266,6 | 43,56 |
| 3 | 266,6 | 44,77 |
| 4 | 266,6 | 45,98 |
| 5 | 266,6 | 47,19 |
| 6 | 266,6 | 49,61 |
| 7 | 266,6 | 52,03 |
| 8 | 266,6 | 54,45 |
| 9 | 266,6 | 56,87 |
| 10 | 266,6 | 59,29 |
| 11 | 266,6 | 61,71 |
| 12 | 266,6 | 65,34 |
| 13 | 266,6 | 68,97 |
| 14 | 266,6 | 73,81 |
| 15 | 266,6 | 77,44 |
| 16 | 266,6 | 82,28 |
| 17 | 266,6 | 87,12 |
| 18 | 266,6 | 91,96 |
| 19 | 266,6 | 96,8 |
| 20 | 266,6 | 104,06 |
| 21 | 266,6 | 110,11 |
| 22 | 266,6 | 116,16 |
| 23 | 266,6 | 123,42 |
| 24 | 266,6 | 131,89 |
| 25 | 266,6 | 140,36 |
| 26 | 266,6 | 148,83 |
| 27 | 266,6 | 157,3 |
| 28 | 266,6 | 165,77 |
| 29 | 266,6 | 174,24 |
| 30 | 266,6 | 183,92 |
| 31 | 266,6 | 193,6 |
| 32 | 266,6 | 202,07 |
| 33 | 266,6 | 211,75 |
| 34 | 266,6 | 220,22 |
| 35 | 266,6 | 229,9 |
| 36 | 266,6 | 238,37 |
| 37 | 266,6 | 246,84 |
| 38 | 266,6 | 254,1 |
| 39 | 266,6 | 261,36 |
| 40 | 266,6 | 267,41 |
| 41 | 266,6 | 273,46 |
| 42 | 266,6 | 278,3 |
| 43 | 266,6 | 281,93 |
| 44 | 266,6 | 285,56 |
| 45 | 266,6 | 289,19 |
| 46 | 266,6 | 291,61 |
| 47 | 266,6 | 292,82 |
| 48 | 266,6 | 292,82 |
| 49 | 266,6 | 292,82 |
| 50 | 266,6 | 290,4 |
| 51 | 266,6 | 286,77 |
| 52 | 266,6 | 283,14 |
| 53 | 266,6 | 279,51 |
| 54 | 266,6 | 273,46 |
| 55 | 266,6 | 267,41 |
| 56 | 266,6 | 261,36 |
| 57 | 266,6 | 254,1 |
| 58 | 266,6 | 246,84 |
| 59 | 266,6 | 238,37 |
| 60 | 266,6 | 228,69 |
| 61 | 266,6 | 219,01 |
| 62 | 266,6 | 209,33 |
| 63 | 266,6 | 198,44 |
| 64 | 266,6 | 187,55 |
| 65 | 266,6 | 175,45 |
| 66 | 266,6 | 163,35 |
| 67 | 266,6 | 150,04 |
| 68 | 266,6 | 137,94 |
| 69 | 266,6 | 124,63 |
| 70 | 266,6 | 112,53 |
| 71 | 266,6 | 100,43 |
| 72 | 266,6 | 87,12 |
| 73 | 266,6 | 73,81 |
| 74 | 266,6 | 61,71 |
| 75 | 133,3 | 56,87 |
| 76 | 133,3 | 54,45 |
| 77 | 133,3 | 50,82 |
| 78 | 133,3 | 52,03 |
| 79 | 133,3 | 54,45 |
| 80 | 133,3 | 59,29 |
| 81 | 133,3 | 62,92 |
| 82 | 133,3 | 67,76 |
| 83 | 133,3 | 71,39 |
| 84 | 133,3 | 76,23 |
| 85 | 133,3 | 79,86 |
| 86 | 133,3 | 82,28 |
| 87 | 133,3 | 83,49 |
| 88 | 133,3 | 84,7 |
| 89 | 133,3 | 85,91 |
| 90 | 133,3 | 85,91 |
| 91 | 133,3 | 84,7 |
| 92 | 133,3 | 83,49 |
| 93 | 133,3 | 81,07 |
| 94 | 133,3 | 78,65 |
| 95 | 133,3 | 76,23 |
| 96 | 133,3 | 71,39 |
| 97 | 133,3 | 66,55 |
| 98 | 133,3 | 62,92 |
| 99 | 133,3 | 56,87 |
| 100 | 133,3 | 52,03 |
| 101 | 133,3 | 45,98 |
| 102 | 133,3 | 41,14 |
| 103 | 133,3 | 35,09 |
| 104 | 133,3 | 29,04 |
| 105 | 133,3 | 22,99 |
| 106 | 133,3 | 16,94 |
| 107 | 133,3 | 10,89 |
| 108 | 106,64 | 6,05 |
Correio eletrônico: renatogato96@hotmail.com
Nenhum comentário:
Postar um comentário